Cụ thể, việc chuyển đổi này sẽ bao gồm 3 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Thời gian bắt đầu từ 11/2/2017, chuyển đổi mã vùng của 13 tỉnh, thành phố là: Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Yên Bái, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Thời gian quay số song song từ 11/2/2017 đến 12/3/2017; thời gian duy trì âm thông báo từ 13/3/2017 đến 14/4/2017.
- Giai đoạn 2: Thời gian bắt đầu từ 15/4/2017, chuyển đổi mã vùng của 23 tỉnh, thành phố là: Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Cà Mau, Bạc Liêu, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng. Thời gian quay số song song từ 15/4/2017 đến 14/5/2017; thời gian duy trì âm thông báo từ 15/5/2017 đến 16/6/2017.
- Giai đoạn 3: Thời gian bắt đầu từ 17/6/2017, chuyển đổi mã vùng của 23 tỉnh, thành phố còn lại là: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Vĩnh Long, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bình Dương, Bến Tre, Tây Ninh, Đồng Tháp. Thời gian quay số song song từ 17/6/2017 đến 16/7/2017; thời gian duy trì âm thông báo từ 17/7/2017 đến 31/8/2017.
Đây là hoạt động nhằm đảm bảo hạn chế tối đa ảnh hưởng không tích cực có thể phát sinh đối với doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ, hài hòa giữa lợi ích và chi phí xã hội.
BẢNG CHUYỂN ĐỔI MÃ VÙNG
Tỉnh/thành phố | Mã vùng cũ | Mã vùng mới | Tỉnh/thành phố | Mã vùng cũ | Mã vùng mới |
Giai đoạn 1: Từ ngày 11/02/2017 | |||||
Sơn La | 22 | 212 | Thừa Thiên - Huế | 54 | 234 |
Lai Châu | 231 | 213 | Quảng Nam | 510 | 235 |
Lào Cai | 20 | 214 | Đà Nẵng | 511 | 236 |
Điện Biên | 230 | 215 | Thanh Hóa | 37 | 237 |
Yên Bái | 29 | 216 | Nghệ An | 38 | 238 |
Quảng Bình | 52 | 232 | Hà Tĩnh | 39 | 239 |
Quảng Trị | 53 | 233 | |||
Giai đoạn 2: Từ ngày 15/4/2017 | |||||
Quảng Ninh | 33 | 203 | Thái Bình | 36 | 227 |
Bắc Giang | 240 | 204 | Nam Định | 350 | 228 |
Lạng Sơn | 25 | 205 | Ninh Bình | 30 | 229 |
Cao Bằng | 26 | 206 | Cà Mau | 780 | 290 |
Tuyên Quang | 27 | 207 | Bạc Liêu | 781 | 291 |
Thái Nguyên | 280 | 208 | Cần Thơ | 710 | 292 |
Bắc Cạn | 281 | 209 | Hậu Giang | 711 | 293 |
Hải Dương | 320 | 220 | Trà Vinh | 74 | 294 |
Hưng Yên | 321 | 221 | An Giang | 76 | 296 |
Bắc Ninh | 241 | 222 | Kiên Giang | 77 | 297 |
Hải Phòng | 31 | 225 | Sóc Trăng | 79 | 299 |
Hà Nam | 351 | 226 | |||
Giai đoạn 3: Từ ngày 17/6/2017 | |||||
Hà Nội | 4 | 24 | Đắk Lắk | 500 | 262 |
Tp. Hồ Chí Minh | 8 | 28 | Lâm Đồng | 63 | 263 |
Đồng Nai | 61 | 251 | Gia Lai | 59 | 269 |
Bình Thuận | 62 | 252 | Vĩnh Long | 70 | 270 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 64 | 254 | Bình Phước | 651 | 271 |
Quảng Ngãi | 55 | 255 | Long An | 72 | 272 |
Bình Định | 56 | 256 | Tiền Giang | 73 | 273 |
Phú Yên | 57 | 257 | Bình Dương | 650 | 274 |
Khánh Hòa | 58 | 258 | Bến Tre | 75 | 275 |
Ninh Thuận | 68 | 259 | Tây Ninh | 66 | 276 |
Kon Tum | 60 | 260 | Đồng Tháp | 67 | 277 |
Đắk Nông | 501 | 261 |
calendar_today LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
|
arrow_rightLịch công tác HĐND - UBND huyện |
folder_openTÀI LIỆU HỌP
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |